Режим работы пунктов:
Чёрный металл — круглосуточно
Цветной металл — 08:00 до 18:00
+7 (499) 343-02-32
+7 (926) 006-12-93
priem@lom-msk.ru
На территории РФ сосредоточены уникальные запасы ресурсов. Сегодня мы являемся экспортёром данной продукции, то есть количество лома, продаваемого за рубеж, значительно превышает объёмы импорта.
Внутреннее потребление является незначительным, однако развитие автомобилестроения и ВПК постепенно меняет ситуацию. В среднем, на международных рынках реализуется около 50% от годового объёма производства чёрных металлов.
| Маркировка чермета |
Характеристики лома чёрного металла |
Цена чермета за 1 кг |
|---|---|---|
| 3А | Габаритные размеры чёрного металла не более 1500х500х500 мм. Толщина стенки чермета от 4 мм. с засором 5% | до 16,6 руб. |
| 5А | Габаритные размеры чёрного металла не регламентируются, толщина стенки лома чермета от 4 мм. с засором 5,5% | 16,5 руб. |
| 12А | Толщина чёрного лома менее 4 мм. Засор 6% | 16,4 руб. |
| MIX (МИКС) | Cмешанный чёрный металлолом: 3А, 5А, 12А (без содержания цинка), засор 6% | 16,4 руб. |
| 12А1 | Белый чёрный металл с засором 6% | 16,4 руб. |
| 12АС | Чёрный металлолом с содержанием цинка и засором 7% | 16,3 руб. |
| 17А | Габаритный чёрный металл не более 800х500х500 мм. с засором 6% | 16 руб. |
| 19А | Крупный лом чермета с содержанием фосфора (бытовой чёрный металл: батареи отопления, трубы, раковины и ванны). Засор не более 6% | 16,4 руб. |
| Характеристики лома цветного металла |
Цена цветмета за 1 кг |
|---|---|
| Медь БЛЕСК (засор от 0,5%) | от 715 руб. |
| Медь КУСОК (засор от 0,5%) | от 705 руб. |
| Медь МИКС — НЕ СОРТИРОВАННЫЙ (засор от 0,5%) | от 695 руб. |
| Медь ЛУЖЕНКА (засор от 0,2%) | от 605 руб. |
| Бронза (засор от 0,3%) | от 415 руб. |
| Латунь (засор от 0,3%) | от 410 руб. |
| Радиаторы латунные (засор от 1%) | от 405 руб. |
| Алюминий ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ (засор от 0,5%) | от 175 руб. |
| Алюминий ПИЩЕВОЙ (засор от 0,5%) | от 170 руб. |
| Алюминий ПРОФИЛЬ (засор от 0,5%) | от 165 руб. |
| Офсет (засор от 0,5%) | от 140 руб. |
| Алюминий ПРОФИЛЬ \ тёплый (засор от 0,5%) | от 120 руб. |
| Алюминий МИКС (засор от 0,5%) | от 115 руб. |
| Алюминий 10 ГРУППА (засор от 0,5%) | от 95 руб. |
| Аккумуляторы эбонитовые (акб эбонит) засор от 1% | от 47 руб. |
| Аккумуляторы литиевые (акб гелевые и полипропиленовые) засор от 1% | от 50 руб. |
| Свинец в оболочке (чистый от 1% засор \ грязный от 20%) | от 125 руб. |
| Свинец переплавленный (засор от 1%) | от 110 руб. |
| Свинец типографический (засор от 1%) | от 115 руб. |
| Свинец ГРУЗИЛА \ чистые (засор 3%) | от 105 руб. |
| Цинк сантехнический (засор от 3%) | от 100 руб. |
| Н/С 10% (Никель от 9,3%) засор от 0,5% | от 56 руб. |
| Н/С 8% (Никель от 8-9%) засор от 0,5% | от 70 руб. |
| Н/С 8% (Никель от 8-9%) засор от 0,5% — негабарит | от 80 руб. |
Круглосуточно вывезем лом чёрного металла в ближайший пункт переработки!
Взвешивание чёрного металла происходит на опломбированных и электронных весах!
Дополнительная наценка к стоимости за общий вес партии металлолома!
Развитая сырьевая база цветных металлов, включая платиновую группу, позволяет России влиять на уровень цен. По объёмам реализации алюминия страна занимает 1-ое место в мире. В ряде других случаев (продажа цинка, никеля, меди) РФ также находится в первой пятёрке экспортёров.
Дефицит отдельных видов руд ограничивает развитие цветной металлургии в государстве. Российская экономика испытывает недостаток в нихроме, титане, вольфраме и других элементах. При этом собственные запасы либо ограничены, либо их добыча малорентабельна, поэтому данная продукция импортируется из-за рубежа.
Позвоните по единому номеру телефона
ООО «ВторМеталл»
или закажите
ОПЛАТА В УДОБНОЙ ДЛЯ ВАС ФОРМЕ



Мы рассчитываемся сразу после взвешивания лома чёрного металла


