Прием проводов
Компания ООО «ВторМеталл» осуществляет круглосуточный прием проводов по дорогой цене за 1 кг и 1 тонну по всей Москве. Разумеется есть множество самых разнообразных компаний и мелких контор осуществляют прием проводов на лом, при этом ценовая политика может быть очень разной – расценки скачут в большой амплитуде.
Со своей стороны, мы можем предложить самые выгодные условия скупки кабельного лома. В этой статей мы расскажем почему.
Цена приема проводов сегодня
Категория и характеристики силового провода (лом силового провода) | Цена за 1 кг |
Силовой провод по выходу | 70 - 75 руб. |
Силовой провод в оболочке | 65 - 75 руб. |
Чистый силовой провод | 70 - 80 руб. |
Категория и характеристики алюминиевого провода (лом алюминиевого провода) | Цена за 1 кг |
Алюминиевый провод в оболочке | 42 - 55 руб. |
Алюминиевый провод по выходу | 55 - 70 руб. |
Чистый алюминиевый провод | 45 - 55 руб. |
Провод алюминиевый силовой | 45 - 105 руб. |
Провод алюминиевый СИП | 50 - 100 руб. |
Отходы алюминиевого провода | 80 -110 руб. |
Категория и характеристики медного провода (лом медного провода) | Цена за 1 кг |
Нефтепогружной медный провод | 270 - 345 руб. |
Медный провод в оболочке | 230 - 245 руб. |
Медный провод по выходу | 250 - 255 руб. |
Чистый медный провод | 200 - 230 руб. |
Отходы медного провода | 270 - 295 руб. |
Провод медный силовой | 250 - 345 руб. |
Медный провод в изоляции | 260 - 365 руб. |
Провод медный интернет | 100 - 345 руб. |
Медная проводка | 60 - 135 руб. |
Отходы медного провода | 270 - 295 руб. |
Медный контактный провод (троллея) | 345 - 375 руб. |
Категория и характеристики свинцового провода (лом свинцового провода) | Цена за 1 кг |
Свинцовый провод в броне | 70 - 75 руб. |
Свинцовый провод без брони | 75 - 80 руб. |
Свинцовый провод без оболочки А и АС | 80 - 85 руб. |
Провод со свинцовой оболочкой | 100 - 155 руб. |
Провод телефонный (свинцовый) | 60 - 125 руб. |
Категория и характеристики проводов (лом проводов) | Цена за 1 кг |
Отходы проводов | 280 - 325 руб. |
Неликвидный провод | 250 - 340 руб. |
Коаксильный провод | 335 - 340 руб. |
Монтажные провода | 62 - 100 руб. |
Автомобильные провода | 103 - 153 руб. |
Провод связи | 55 - 200 руб. |
Провода МИКС | 55 - 135 руб. |
Обмоточный провод | 65 - 105 руб. |
Провод АС | 76 - 94 руб. |
ВВГ провод | 100 - 270 руб. |
UTP провод | 70 - 150 руб. |
FTP провод | 60 - 100 руб. |
ТПП провод | 100 - 200 руб. |
ТГ провод | 120 - 200 руб. |
АСБ провод | 45 - 60 руб. |
АВББШВ провод | 30 - 50 руб. |
АВВГ провод | 30 - 50 руб. |
NYM провод | 60 - 140 руб. |
КГ провод | 60 - 210 руб. |
ПУГВ провод | 180 - 220 руб. |
ВББШВ провод | 100 - 250 руб. |
Фидерный провод | 80 - 200 руб. |
Шитый полиэтиленовый провод | 50 - 220 руб. |
Подземный провод связи | 280 - 345 руб. |
Интернет провод | 60 - 120 руб. |
Отходы интернет проводов | 48 - 55 руб. |
Как сдать провода дорого в Москве
Существует несколько типов проводных изделий, различных по многим факторам.
Определяющими при установке стоимости проводов являются такие моменты:
- Материал. Для производства проводов используются 3 типа сплавов – с алюминием, медью, свинцом. Сами по себе данные материалы имеют разную цену за 1 тонну, наиболее дорого принимают медь. При этом важно оценить и чистоту сплава – чем больше в нем нужного металла, тем металлолом дороже;
- Чистота поверхности. На проводе могут накопиться разного рода загрязнения – сварочные капли, окислы, лаковые и защитные покрытия. Чем их меньше, тем выше стоимость лома;
- Толщина жил проводов. Чем больше сечение находящихся в изоляции, тем более они ценны. Это касается высоковольтных коммуникаций из медного провода, работающих на сопряжениях электростанций с более мелкими объектами.
Также весомым фактором при скупке металла является объем партии. Чем он выше, тем дороже выйдет 1 кг. В наших пунктах приема самая высокая цена обеспечена именно крупным партиям, поскольку в таком случае мы обеспечиваем дополнительную наценку по единому телефону компании +7 (499) 343-02-32 [www.lom-msk.ru].
Порядок скупки проводов на металлолом
Наша компания обеспечивает максимальную выгоду от крупных сделок по скупке цветного металла.
Наименование услуги вывоза металлолома | Цена вывоза металлолома |
---|---|
Погрузка металла спецтехникой | От 1550 руб. за 1 смену |
Вывоз металлического мусора (от 6 до 37 кубового контейнера) | Бесплатно |
Вывоз металлолома на газели (до 1 тонны) | от 1100 руб. |
Вывоз металлолома на газели (от 1 тонны) | Бесплатно |
Камаз — ломовоз (до 3 тонн) | от 4100 руб. |
Камаз — ломовоз (от 3 тонн) | Бесплатно |
Ломовоз — длинномер (до 35 тонн) | Договорная |
Ломовоз — длинномер (от 35 тонн) | Договорная |
Среди многочисленных преимуществ особо стоит отметить:
- высокую цену на прием проводов, растущую в зависимости от объема партии;
- наличие лицензий на работу в данной сфере;
- большая сеть филиалов пунктов приема проводов;
- ежедневный график работы (без выходных);
- собственную лабораторию, куда можно обратиться за оценкой качества металлов;
- полноценный автопарк, что позволяет обеспечить оперативный вывоз металлолома с территории заказчика;
- прием металла в качестве оплаты услуг.
- большой опыт работы с крупными клиентами (с 2010 года) позволил нам разработать четкую и отлаженную систему сотрудничества, которая гарантирует скорость и качество работ.
При объемах больше тонны выкуп проводов производится дорого и с возможностью транспортировки нашей грузовой техникой. Для этого необходимо оставить заявку на нашем сайте, либо позвонить по единому номеру +7 (499) 343-02-32
Круглосуточный прием металла — без выходных
Оценка металла по вашей фотографии
Памятка нашим клиентам


Дорогие цены
на прием металла


Бесплатная
парковка


Мы работаем
без выходных


Индивидуальный
расчёт стоимости


Опыт работы
более 15 лет


37 машин
спецтехники


Огромный штат
сотрудников


Резка и демонтаж
любой сложности
